適用日:2024年11月26日(火)~2024年12月2日(月)
0.100%
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
---|---|---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
スーパー定期 | 大口定期 | 期日指定定期貯金 | ||
---|---|---|---|---|
お預け入れ額 300万円未満 | お預け入れ額 300万円以上 | お預け入れ額 1,000万円以上 | お預け入れ額 300万円未満 | |
5年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | - |
4年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | - |
3年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6カ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
3カ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
1カ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
3年以上 | 0.150% |
---|---|
3年未満 | 0.125% |
※期日指定定期貯金の金利は、1年、2年、3年後に解約した場合の金利です。
※上記の表は適用日現在における税引前の金利を表示しております。また、情勢によって適用日中途で変更される場合があります。なお、預入期間中途で解約された場合は別途定める期限前解約利率が適用されます。