各種手数料は以下のとおりです(2025年4月1日現在)。
振込手数料
代金取立手数料
発行・再発行手数料
融資関係手数料
硬貨入金手数料
円貨両替手数料
その他諸手数料
当JAのキャッシュカードによるATMご利用手数料
貸金庫年間利用料
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)手数料
| 種別 | 利用区分 | 当JA | 他JA あて | 他金融機関 あて | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自店舗あて | 他店舗あて | ||||||
| 振込手数料 | 窓口 | 電信扱 | 3万円以上 | 220円 | 220円 | 440円 | 770円 |
| 3万円未満 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 | |||
| 文書扱 | 3万円以上 | - | - | 440円 | 660円 | ||
| 3万円未満 | - | - | 220円 | 440円 | |||
| ATM | 電信扱 | 3万円以上 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | |||
| 個人向け ネットバンク |
電信扱 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |||
| 法人向け ネットバンク |
電信扱 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |||
| アンサーサービス | 電信扱 | 3万円以上 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | |||
*「ネットバンク」はインターネットバンキングおよびモバイルバンキングを指し、「アンサーサービス」はファームバンキングおよびホームバンキングを指します。アンサーサービスをご利用の場合、利用手数料として月額1,100円が必要となります。
*定時定額振替手数料は、「窓口ご利用」の場合の「電信扱」と同額です。
| 電子交換 | 即時入金 | 無料 |
| 上記以外 | 880円 | |
| 個別取立 | 個別取立 | 1,100円 |
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 貯金残高証明書発行(1通) | 継続発行 | 440円 |
| 随時発行 | 550円 | |
| ご指定様式 | 1,100円 | |
| 監査法人向け | 2,200円 | |
| 自己宛小切手発行(1通) | 550円 | |
| 取引明細書発行(1枚) | 22円 | |
| 通帳・証書再発行(1冊) | 550円 | |
| ローンカード再発行(1枚) | 550円 | |
| ICキャッシュカード再発行(1枚) | 1,100円 | |
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| ローン手数料 | 住宅資金(1件) | 55,000円 |
| 賃貸住宅資金(1件) | 55,000円 | |
| その他の資金(1件) | 3,300円(貸出金額10万円以上) | |
| 住宅資金条件変更等 | 一部繰上償還(1回) | 5,500円 |
| 全額繰上償還(1件) | 33,000円(500万円未満は5,500円) | |
| 条件変更(1回) | 5,500円 | |
| 融資残高証明書発行(1通) | 440円 | |
| 融資証明書発行(1通) | 220円 | |
| 1~100枚 | 無料 |
|---|---|
| 101~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001~1,500枚 | 1,650円 |
| 1,501枚~ | 500枚ごとに550円を加算 |
| 1~50枚 | 無料 |
|---|---|
| 51~300枚 | 330円 |
| 301~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚~ | 500枚ごとに550円を加算 |
| 送金・振込の組戻料 | 1件 | 660円 |
|---|---|---|
| 不渡手形返却料 | 1通 | 880円 |
| 取立手形組戻料 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | ||
| 未利用口座管理手数料(※1) | 1年間 | 1,320円 |
(※1)2021年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座に対して適用します。詳しくはこちらのページをご覧ください。
| ご利用のATM | ご利用時間 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当JAのATM | 平日 | 入出金 | 8:00~20:00 | 無料 | |
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
入出金 | 9:00~17:00 | 無料 | ||
| 県内JAのATM | 平日 | 入出金 | 8:00~21:00 | 無料 | |
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
入出金 | 9:00~17:00 | 無料 | ||
| 県外JAのATM | 平日 | 入出金 | 8:00~21:00 | 無料 | |
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
入出金 | 9:00~17:00 | 無料 | ||
| JFマリンバンクのATM | 平日 | 出金 | 8:00~21:00 | 無料 | |
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
出金 | 9:00~17:00 | 無料 | ||
| ゆうちょ銀行のATM | 平日 | 入出金 | 8:00~8:45 | 220円 | |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||||
| 土曜日 | 入出金 | 8:00~9:00 | 220円 | ||
| 9:00~14:00 | 110円 | ||||
| 14:00~21:00 | 220円 | ||||
| 日曜・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
入出金 | 8:00~21:00 | 220円 | ||
| 三菱UFJ銀行のATM | 平日 | 出金 | 8:00~8:45 | 110円 | |
| 8:45~18:00 | 無料 | ||||
| 18:00~21:00 | 110円 | ||||
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
出金 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
| コンビニのATM | ローソン銀行 | 平日 | 入出金 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
入出金 | 8:00~21:00 | 無料 | ||
| セブン銀行 イーネット |
平日 | 入出金 | 8:00~8:45 | 220円 | |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||||
| 土曜日 | 入出金 | 8:00~9:00 | 220円 | ||
| 9:00~14:00 | 110円 | ||||
| 14:00~21:00 | 220円 | ||||
| 日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
入出金 | 8:00~21:00 | 220円 | ||
| 提携金融機関のATM |
平日 | 出金 | 8:00~8:45 | 220円 | |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||||
| 土曜日・日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 |
出金 | 9:00~21:00 | 220円 | ||
(※)ご利用のATMを設置する金融機関によっては、上記と異なる場合がございます。
| 設置場所 | タイプ | サイズ | 資格区分 | 利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 成東支所 |
全自動式 |
高さ100mm×幅260mm×奥行350mm | 組合員 | 24,200円 |
| 組合員外 | 27,500円 | |||
| 高さ140mm×幅260mm×奥行350mm | 組合員 | 27,500円 | ||
| 組合員外 | 30,800円 |
| 初期費用 | 月額手数料 | 振込手数料 | 口座振替手数料 |
|---|---|---|---|
| 165,000円 | 22,000円 | 系統:220円 他行:330円 |
55円 |
※従量料金の設定は行いません。